Главная / Противодействие коррупции / Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы Байкаловского муниципального района за отчетный 2022 год с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года ( doc | Загружено на сайт 29 мая в 15:27 | Размер 39,5 Kb)
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы Байкаловского муниципального района за отчетный 2021 год с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года ( doc | Загружено на сайт 8 сентября 2022 в 12:02 | Размер 44,3 Kb)
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район за отчетный 2020 год с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года ( doc | Загружено на сайт 8 сентября 2022 в 12:02 | Размер 39,1 Kb)
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район за отчетный 2019 год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года ( doc | Загружено на сайт 8 сентября 2022 в 12:02 | Размер 40,9 Kb)
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район за отчетный 2018 год с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года ( doc | Загружено на сайт 8 сентября 2022 в 12:02 | Размер 32,8 Kb)
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Думы муниципального образования Байкаловского муниципального района за отчетный 2017 год с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года ( doc | Загружено на сайт 8 сентября 2022 в 12:02 | Размер 35,2 Kb)
Сегодня 3 просмотра этой страницы